UN38.3 MSDS pacchetto 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah della batteria al litio da 12 volt
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | chargofine |
Certificazione: | msds un38.3 |
Numero di modello: | 10ah |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100PCS |
---|---|
Prezzo: | $120 |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronic | Battery type: | 18650/Lifepo4/lithium Battery |
---|---|---|---|
BMS system: | Customized | load power(W): | BMS system |
Warranty: | 3years | The charging ratio: | 6A-100A |
Operating humidity: | <95%R.H(No condensation) | Cycle index (25℃,0.5C,100%DOD): | >2000 |
OEM/ODM: | Yes(Accepted) | Discharging temperature(℃): | -20~+60 |
Certificazione: | UN38.3/MSDS | ||
Evidenziare: | UN38.3 pacchetto della batteria al litio da 12 volt,36ah pacchetto della batteria al litio da 12 volt,Batteria di UN38.3 400ah Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
UN38.3 MSDS pacchetto 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah della batteria al litio da 12 volt
Ciclo profondo 12 24 48 batterie al litio di volt 6ah 10ah 12ah 18ah 20ah 36ah 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah lifepo4
Caratteristiche fondamentali:
* vita di ciclo più lunga: Offerte vita di ciclo di fino a 20 volte più lungamente e vita del galleggiante/calendario di cinque volte più lungamente che batteria al piombo, contribuendo a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà
* peso più leggero: Circa 40% del peso di una batteria al piombo comparabile. «Un calo» nella sostituzione per le batterie al piombo
* più alto potere: Consegna due volte il potere della batteria al piombo, anche l'alto tasso di scarico, mentre mantengono la capacità di alta energia
* più ampia gamma di temperature: -20℃~60℃
* sicurezza superiore: Eleminates di chimica del fosfato del ferro del litio il rischio di esplosione o di combustione dovuto l'alto sovraccarico di impatto o situazione di cortocircuito
* peso più leggero: Circa 40% del peso di una batteria al piombo comparabile. «Un calo» nella sostituzione per le batterie al piombo
* più alto potere: Consegna due volte il potere della batteria al piombo, anche l'alto tasso di scarico, mentre mantengono la capacità di alta energia
* più ampia gamma di temperature: -20℃~60℃
* sicurezza superiore: Eleminates di chimica del fosfato del ferro del litio il rischio di esplosione o di combustione dovuto l'alto sovraccarico di impatto o situazione di cortocircuito
Barca/batteria acida al piombo della sostituzione | ||||
PARAMETRI DI BASIC | ||||
Modello | Tensione nominale | Capacità stimata | Max Discharge Current | Dimensione |
UBTLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
UBTLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
UBTLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
UBTLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
UBTLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
UBTLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
UBTLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
UBTLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
UBTLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
UBTLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
UBTLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto