cellula 503048 di 3.7V 720 Mah Rechargeable Lithium Polymer Battery
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong Cina |
| Marca: | chargofine |
| Certificazione: | KC CE IEC62133 UN38.3 MSDS |
| Numero di modello: | 503048-720mah |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | $0.61-$0.83/Pieces |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | giorni 3-7work |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20000per |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Batteria del polimero del litio | Capacità: | 720mAh, abitudine |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 3.7V | Vita di ciclo: | 300 volte |
| OEM/ODM: | Accepatable | Carica di tensione: | 5V |
| Dimensioni: | 5.0*30*50 (millimetro) | ricarica della corrente: | 0,2 (C) |
| Evidenziare: | Polimero Li Ion Battery,batteria del polimero del litio 3.7v,Batteria ricaricabile del polimero del litio |
||
Descrizione di prodotto
batteria 22.6.pdf del specificazione-polimero di chargofine
503048 cellula della batteria 3.7V 720 Mah Rechargeable Lithium Polymer Battery di Lipo
Descrizione del polimero Li Ion Battery
Finora, il chargofine è capace di fornire alle soluzioni su misura un-fermata di potenza della batteria, ai servizi di OEM/ODM ed a Massachussets-produdction rapido la capacità di produzione automatica più delle cellule 6,000pcs e dei pacchetti 2,000pcs ogni giorno. La maggior parte dei nostri prodotti sono brevettato internazionale ed il CE, RoHS, IEC62133, la Banca dei Regolamenti Internazionali, il KC, i CB, UN38.3 e MSDS hanno certificato.
Specificazione della batteria del polimero del litio
|
503048 Informazioni di base |
Dimensione (thickness*width*length) | 5.0*30*50(millimetro) |
| Carica di tensione | 4.2V | |
| Tensione nominale | 3.7V | |
| Capacità nominale | 720mAh | |
| Completamente carica di tensione | 4.2v | |
| Della nave volatge fuori | 3.85-4.1v |
| Specificazione della batteria | Corrente di carica | Carico standard: 0.5C |
| Tassa rapida: 1.0C | ||
| Metodo di carico | Tassa con 0.5c corrente costante a 4.2V, poi chagre con tensione costante 4.2v fino a finché la corrente di carica non sia di meno che 0.01C | |
| Corrente di dispersione standard | 0.2C | |
| Max.discharge corrente | 1C | |
| Scarichi la tensione d'interdizione | 2.5v | |
| Condizioni di funzionamento | Carico: 10℃~45℃ | |
| Scarico: - 10℃~60℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -10℃~45℃ | |
| Peso delle cellule | Approssimativamente: 100g | |
| Tempo del recyle della batteria | 500 volte | |
| Garanzia | 12 mesi |
![]()
![]()
Scheda di dati:
| Numerico. | Modello | Capacità (mAh) | Volume (V) | Potere (Wh) | T | Ampio (millimetri) | L (millimetro) | MAG (C) | A bassa temperatura (℃) |
| (millimetro) | |||||||||
| 1 | 102065 | 1400 | 3,7 | 5,18 | 10 | 20 | 65 | 0,5 | -10 |
| 2 | 102540 | 1150 | 3,7 | 4,255 | 10 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
| 3 | 103035 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 10 | 30 | 35 | 0,5 | -10 |
| 4 | 103048 | 1800 | 3,7 | 6,66 | 10 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
| 5 | 103446 | 1850 | 3,7 | 6,845 | 10 | 34 | 46 | 0,5 | -10 |
| 6 | 103447 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 10 | 34 | 47 | 0,5 | -10 |
| 7 | 103450 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 10 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 8 | 104050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 10 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
| 9 | 104465 | 3200 | 3,7 | 11,84 | 10 | 44 | 65 | 0,5 | -10 |
| 10 | 104546 | 2000 | 3,7 | 7,4 | 10 | 45 | 46 | 0,5 | -10 |
| 11 | 106875 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
| 12 | 106875 | 6600 | 3,7 | 24,42 | 10 | 68 | 75 | 0,5 | -10 |
| 13 | 111944 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 11 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
| 14 | 112540 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 11 | 25 | 40 | 0,5 | -10 |
| 15 | 113434 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 11 | 34 | 34 | 0,5 | -10 |
| 16 | 113535 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 11 | 35 | 35 | 0,5 | -10 |
| 17 | 114050 | 2500 | 3,7 | 9,25 | 11 | 40 | 50 | 0,5 | -10 |
| 18 | 115065 | 3500 | 3,7 | 12,95 | 11 | 50 | 65 | 0,5 | -10 |
| 19 | 122521 | 650 | 3,7 | 2,405 | 1,2 | 25 | 21 | 0,5 | -10 |
| 20 | 151520 | 15 | 3,7 | 0,0555 | 1,5 | 15 | 20 | 0,5 | -10 |
| 21 | 223869 | 550 | 3,7 | 2,035 | 2,2 | 38 | 69 | 0,5 | -10 |
| 22 | 284269 | 800 | 3,7 | 2,96 | 2,8 | 42 | 69 | 0,5 | -10 |
| 23 | 304949 | 700 | 3,7 | 2,59 | 3 | 49 | 49 | 0,5 | -10 |
| 24 | 342666 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,4 | 26 | 66 | 0,5 | -10 |
| 25 | 351770 | 400 | 3,7 | 1,48 | 3,5 | 17 | 70 | 0,5 | -10 |
| 26 | 352035 | 200 | 3,7 | 0,74 | 3,5 | 20 | 35 | 0,5 | -10 |
| 27 | 352072 | 450 | 3,7 | 1,665 | 3,5 | 20 | 72 | 0,5 | -10 |
| 28 | 352083 | 600 | 3,7 | 2,22 | 3,5 | 20 | 83 | 0,5 | -10 |
| 29 | 352595 | 950 | 3,7 | 3,515 | 3,5 | 25 | 95 | 0,5 | -10 |
| 30 | 355074 | 1700 | 3,7 | 6,29 | 3,5 | 50 | 74 | 0,5 | -10 |
| 31 | 363099 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 3,6 | 30 | 99 | 0,5 | -10 |
| 32 | 384354 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 43 | 54 | 0,5 | -10 |
| 33 | 401140 | 130 | 3,7 | 0,481 | 4 | 11 | 40 | 0,5 | -10 |
| 34 | 402243 | 420 | 3,7 | 1,554 | 4 | 22 | 43 | 0,5 | -10 |
| 35 | 402284 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 22 | 84 | 0,5 | -10 |
| 36 | 402570 | 800 | 3,7 | 2,96 | 4 | 25 | 70 | 0,5 | -10 |
| 37 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
| 38 | 402680 | 850 | 3,7 | 3,145 | 4 | 26 | 80 | 0,5 | -10 |
| 39 | 402744 | 600 | 3,7 | 2,22 | 4 | 27 | 44 | 0,5 | -10 |
| 40 | 402838 | 400 | 3,7 | 1,48 | 4 | 28 | 38 | 0,5 | -10 |
| 41 | 402880 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 28 | 80 | 0,5 | -10 |
| 42 | 403080 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4 | 30 | 80 | 0,5 | -10 |
| 43 | 445145 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 4,4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
| 43+ | 4514145 | 900 | 3,7 | 3,33 | 4,5 | 14 | 145 | 0,5 | -10 |
| 44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
| 45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
| 46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
| 48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
| 49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
| 50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
| 51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
| 52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
| 53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
| 54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
| 55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
| 57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
| 59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
Caratteristiche delle batterie del polimero del litio
Un capo nella densità di energia
dovuto la loro densità di alta energia e resistenza interna bassa, Accumulatori liti-ione può trattare i carichi a corrente forte ed è diventato la batteria della scelta quando la densità di energia è importante. Offrono un'più alta energia specifica che altre pile secondarie e frequentemente sono utilizzati nelle applicazioni dove il peso e la dimensione sono fattori critici.
Email del supporto tecnico e del mercato entro 24 ore
PUNTE della batteria del polimero di Li:
1) la prova di cortocircuito è passato
2) Sovraccarichi la prova passata
3) Sopra le prove di scarico passate
4) la prova dello shock termico 150C è passato
5) la prova della goccia di 1.2m è passato





